
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC5 - 531 | 0123 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC5 - 530 | 1916 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC5 - 529 | 8660 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC5 - 528 | 8682 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | TMC5 - 527 | 0702 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | TMC5 - 526 | 0880 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | TMC5 - 525 | 9395 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | TMC5 - 524 | 9582 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | TMC5 - 523 | 7296 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | TMC5 - 522 | 6802 |
